売マンション サーパス上吉田 102 2LDK
価格 | 890万円 | 階建/階 | 8階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR土讃線 / 善通寺駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 香川県善通寺市上吉田町5丁目 | ||||
築年月 | 1990年11月(築34年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.92㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR土讃線 / 善通寺駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR土讃線 / 金蔵寺駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 香川県善通寺市上吉田町5丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 890万円 | 平米単価 | 13.51万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,100円/月 | 修繕積立金 | 10,900円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サーパス上吉田 102 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 TV付浴室 エアコン2台以上 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン ガスオーブン グリル エレベーター 浴室乾燥機 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 都市ガス 専用庭 人感センサー付照明 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK(和 6 洋 6 LDK 16.5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 65.92㎡ | バルコニー | 8.55㎡ |
階建/階 | 8階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年11月(築34年1ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:1999年01月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:1999年01月 内装全面(床・壁・天井・建具) |
||
リノベーション履歴 | 1999年01月 内容:間取変更 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(東急コミュニティー株式会社) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981490122 | ||
情報公開日 | 2024/02/20 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)サンユーコーポレーション
- 交通:
- JR予讃線/丸亀 徒歩20分
- 住所:
- 香川県丸亀市土器町東7丁目823
- TEL:
- 0877-58-2202
- FAX:
- 0877-58-2510
- 所属団体など:
(公社)香川県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 香川県知事免許(4)第4062号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。